2019년 인도네시아 대학교 순위 랭킹
From Webometrics 2019
ranking | World Rank | University | Det. | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 844 | Universitas Gadjah Mada | – | 150 | 435 | 733 | 1846 |
2 | 855 | Universitas Indonesia | – | 263 | 551 | 1107 | 1569 |
3 | 1129 | Institut Teknologi Bandung / Institute of Technology Bandung | – | 672 | 993 | 1522 | 1643 |
4 | 1285 | Institut Pertanian Bogor / Bogor Agricultural University | – | 118 | 675 | 2248 | 2345 |
5 | 1368 | Universitas Diponegoro | – | 108 | 616 | 1717 | 2757 |
6 | 1521 | Universitas Brawijaya | – | 339 | 628 | 2012 | 2995 |
7 | 1540 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | – | 463 | 1070 | 2683 | 2361 |
8 | 1675 | Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | – | 335 | 524 | 3192 | 3322 |
9 | 1701 | Universitas Syiah Kuala | – | 154 | 1115 | 2811 | 2727 |
10 | 1819 | Universitas Padjadjaran Bandung | – | 468 | 1135 | 1465 | 3115 |
11 | 1906 | Telkom University / Universitas Telkom | – | 503 | 656 | 3493 | 3579 |
12 | 1913 | Universitas Airlangga | – | 352 | 833 | 2295 | 3579 |
13 | 2100 | Universitas Pendidikan Indonesia | – | 541 | 990 | 1573 | 3847 |
14 | 2184 | Universitas Hasanuddin | – | 1032 | 1585 | 3423 | 3141 |
15 | 2400 | Universitas Lampung | – | 112 | 1046 | 3481 | 4127 |
16 | 2442 | Universitas Andalas | – | 308 | 1630 | 4015 | 3612 |
17 | 2590 | Universitas Jember | – | 856 | 1654 | 2747 | 3959 |
18 | 2710 | Universitas Sumatera Utara | – | 176 | 3790 | 2260 | 3434 |
19 | 2795 | Universitas Mataram | – | 1823 | 2417 | 4010 | 3683 |
20 | 2900 | Universitas Jenderal Soedirman | – | 637 | 2799 | 3271 | 3912 |
21 | 2951 | Universitas Tadulako | – | 1983 | 1723 | 4215 | 4256 |
22 | 3049 | Universitas Riau | – | 1114 | 5281 | 3459 | 3300 |
23 | 3107 | Universitas Negeri Yogyakarta | – | 259 | 2146 | 1749 | 4755 |
24 | 3108 | Universitas Binus Nusantara | – | 687 | 3415 | 5283 | 3803 |
25 | 3244 | Universitas Mercu Buana | – | 993 | 2325 | 1908 | 4755 |
26 | 3268 | Universitas Sriwijaya | – | 704 | 2465 | 3678 | 4553 |
27 | 3518 | Universitas Narotama UNNAR Surabaya | – | 2938 | 338 | 5245 | 6020 |
28 | 3550 | Universitas Halu Oleo Kendari | – | 3431 | 6467 | 3917 | 3683 |
29 | 3555 | Universitas Dian Nuswantoro | – | 1210 | 3054 | 4054 | 4653 |
30 | 3633 | Universitas Katolik Parahyangan | – | 2534 | 5858 | 3597 | 4016 |
31 | 3672 | Universitas Udayana | – | 831 | 2810 | 11400 | 3510 |
32 | 3762 | Universitas Gunadarma | – | 235 | 969 | 3053 | 6020 |
33 | 3771 | Universitas Negeri Surabaya | – | 247 | 4019 | 2666 | 4895 |
34 | 3822 | Universitas Sam Ratulangi | – | 1643 | 8013 | 3762 | 3847 |
35 | 3856 | Universitas Bengkulu | – | 1715 | 4489 | 3549 | 4653 |
36 | 3864 | Universitas Islam Indonesia | – | 845 | 1124 | 2222 | 6020 |
37 | 3950 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | – | 2343 | 5191 | 2966 | 4653 |
38 | 3955 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | – | 683 | 1178 | 3008 | 6020 |
39 | 3971 | Universitas Jambi | – | 2118 | 1737 | 4273 | 5567 |
40 | 4033 | Universitas Negeri Malang | – | 490 | 1477 | 2548 | 6020 |
41 | 4100 | Universitas Surabaya | – | 1385 | 7194 | 4175 | 4396 |
42 | 4128 | Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | – | 1153 | 1991 | 1348 | 6020 |
43 | 4157 | Akademi Telkom Jakarta | – | 1043 | 518 | 9910 | 6020 |
44 | 4178 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | – | 3171 | 8207 | 4582 | 4189 |
45 | 4178 | Petra Christian University | – | 1894 | 3484 | 11400 | 3959 |
46 | 4193 | Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | – | 1217 | 1489 | 3753 | 6020 |
47 | 4237 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | – | 508 | 1620 | 4090 | 6020 |
48 | 4246 | Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau | – | 1756 | 1267 | 5272 | 6020 |
49 | 4283 | Universitas Pasundan Bandung | – | 1631 | 1717 | 3479 | 6020 |
50 | 4321 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung | – | 165 | 2521 | 2362 | 6020 |
51 | 4378 | Universitas Negeri Semarang | – | 611 | 2699 | 11400 | 4553 |
52 | 4378 | Universitas Kristen Satya Wacana | – | 1537 | 7202 | 3641 | 4755 |
53 | 4474 | Universitas Sanata Dharma USD Sleman | – | 1310 | 7746 | 3788 | 4755 |
54 | 4516 | Universitas Jenderal Achmad Yani | – | 6784 | 1417 | 6086 | 6020 |
55 | 4576 | Universitas Muhammadiyah Malang | – | 380 | 3239 | 2377 | 6020 |
56 | 4633 | Universitas Negeri Makassar | – | 2157 | 8473 | 3850 | 4755 |
57 | 4639 | Universitas Pendidikan Ganesha | – | 1802 | 2848 | 3078 | 6020 |
58 | 4667 | Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta | – | 4753 | 1797 | 6011 | 6020 |
59 | 4674 | Universitas Mulawarman | – | 2754 | 2647 | 11400 | 4755 |
60 | 4716 | Universitas Negeri Padang | – | 1266 | 2823 | 4117 | 6020 |
61 | 4749 | Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang | – | 1827 | 3044 | 3426 | 6020 |
62 | 4791 | Universitas Terbuka | – | 2080 | 3213 | 3175 | 6020 |
63 | 4799 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | – | 6118 | 2549 | 4192 | 6020 |
64 | 4815 | Universitas Semarang | – | 1742 | 2265 | 6308 | 6020 |
65 | 4820 | Poltekkes Kemenkes Malang | – | 4165 | 2110 | 6257 | 6020 |
66 | 4853 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | – | 780 | 4100 | 2296 | 6020 |
67 | 4874 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | – | 1521 | 2758 | 5531 | 6020 |
68 | 4893 | Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar | – | 2157 | 2977 | 4902 | 6020 |
69 | 4909 | Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN | – | 7568 | 2538 | 5199 | 6020 |
70 | 4955 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya | – | 790 | 3588 | 4425 | 6020 |
71 | 5106 | Universitas Palangka Raya | – | 7395 | 5194 | 4853 | 5567 |
72 | 5136 | Universitas Tribhuwana Tunggadewi | – | 7025 | 2972 | 5952 | 6020 |
73 | 5142 | Politeknik Negeri Pontianak | – | 6880 | 2326 | 7758 | 6020 |
74 | 5175 | Universitas Medan Area | – | 2162 | 3326 | 6184 | 6020 |
75 | 5202 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | – | 4428 | 3351 | 5665 | 6020 |
76 | 5206 | Universitas Muhammadiyah Semarang | – | 1654 | 3573 | 5979 | 6020 |
77 | 5231 | Institut Seni Indonesia Surakarta | – | 4967 | 2618 | 7646 | 6020 |
78 | 5309 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | – | 587 | 4049 | 6067 | 6020 |
79 | 5312 | Universitas Widyatama UTAMA Bandung | – | 1734 | 4356 | 4784 | 6020 |
80 | 5348 | Universitas Paramadina | – | 6072 | 6068 | 5223 | 5567 |
81 | 5373 | Universitas Pelita Harapan | – | 3518 | 4840 | 3602 | 6020 |
82 | 5386 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | – | 4854 | 3923 | 5456 | 6020 |
83 | 5393 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | – | 1574 | 1221 | 11400 | 6020 |
84 | 5399 | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | – | 5715 | 3046 | 7550 | 6020 |
85 | 5411 | Indonesian Computer University UNIKOM | – | 676 | 5588 | 3533 | 6020 |
86 | 5441 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | – | 1608 | 5294 | 3671 | 6020 |
87 | 5455 | Poltekkes Jakarta II | – | 8598 | 3884 | 5454 | 6020 |
88 | 5477 | Universitas Mahammadiyah Purwokerto | – | 208 | 1532 | 11400 | 6020 |
89 | 5480 | Universitas Pattimura | – | 4780 | 4909 | 3858 | 6020 |
90 | 5549 | Poltekkes Palembang | – | 9251 | 3382 | 7138 | 6020 |
91 | 5580 | Universitas Darma Persada UNSADA | – | 7856 | 4195 | 5567 | 6020 |
92 | 5590 | Universitas YARSI | – | 5733 | 4915 | 4371 | 6020 |
93 | 5739 | Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Surabaya | – | 3460 | 5010 | 5502 | 6020 |
94 | 5767 | Universitas Malikussaleh | – | 1094 | 5735 | 5096 | 6020 |
95 | 5773 | Universitas Negeri Gorontalo | – | 1933 | 6064 | 4197 | 6020 |
96 | 5814 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta Bantul | – | 1790 | 5597 | 5211 | 6020 |
97 | 5820 | Universitas Tanjungpura | – | 1959 | 6487 | 3703 | 6020 |
98 | 5823 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Pamekasan | – | 6304 | 4018 | 7398 | 6020 |
99 | 5958 | Universitas Muhammadiyah Metro | – | 4630 | 4666 | 7037 | 6020 |
100 | 5960 | Universitas Bina Darma | – | 3656 | 5719 | 5283 | 6020 |
----------
Pusat Pelatihan Bahasa KoreaKOREAN CENTER INDONESIA
Korea Selatan, Yogyakarta, Bali
https://id.koreancenter.net
KakaoTalk : korean_center